# Klub Hjemme Ude Total
1 Team Esbjerg 34162 (2010) 17 k 20128 (1184) 17 k 54290 (1597) 34 k
2 Odense Håndbold 33862 (1882) 18 k 18281 (1076) 17 k 52143 (1490) 35 k
3 Nykøbing F. Håndbold 32183 (1894) 17 k 18737 (1041) 18 k 50920 (1455) 35 k
4 Ikast Håndbold 21433 (1261) 17 k 20111 (1183) 17 k 41544 (1222) 34 k
5 Viborg HK 20575 (1286) 16 k 16905 (1057) 16 k 37480 (1172) 32 k
6 Silkeborg-Voel KFUM 13598 (850) 16 k 16708 (1045) 16 k 30306 (948) 32 k
7 København Håndbold 12771 (799) 16 k 17006 (1063) 16 k 29777 (931) 32 k
8 SønderjyskE Kvinder 12119 (758) 16 k 17925 (1121) 16 k 30044 (939) 32 k
9 Horsens Håndbold Elite 10964 (731) 15 k 11405 (761) 15 k 22369 (746) 30 k
10 Bjerringbro FH 6888 (431) 16 k 13009 (814) 16 k 19897 (622) 32 k
11 Aarhus United 6688 (446) 15 k 12304 (821) 15 k 18992 (634) 30 k
12 Skanderborg Håndbold 5536 (370) 15 k 13325 (889) 15 k 18861 (629) 30 k
13 Ringkøbing Håndbold 4804 (321) 15 k 13040 (870) 15 k 17844 (595) 30 k
14 Ajax København 4380 (337) 13 k 11036 (849) 13 k 15416 (593) 26 k
15 Holstebro Håndbold 804 (402) 2 k 856 (428) 2 k 1660 (415) 4 k
16 Roskilde Håndbold 435 (435) 1 k 426 (426) 1 k 861 (431) 2 k
x